Г13.15.1 | Пайпель–биопсия эндометрия с гистологией | 5000,00р. |
Консультация гинеколога хирурга | 1200,00р. | |
Консультация директора | 1200,00р. | |
Консультация профессора | 1500,00р. | |
Акушер гинеколог планирование беремености | 2000,00р. | |
Прием беременных акушером гинегологом вне договора | 2000,00р. | |
Прием по бесплодию у акушера гинеколога | 2000,00р. | |
Оформление документов для врт | 3500,00р. | |
Консультация гинеколога | 1100,00р. | |
Консультация гинеколога + узи без протокола | 2000,00р. | |
A 03.20.001 | Кольпоскопия | 1 400,00р. |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 3 500,00р. |
A 16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 4 000,00р. |
A03.20.003 | Гистероскопия | 12 800,00р. |
A 11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (с гистологическим исследованием) | 7000,00р. |
C242.14.15.001 | Медикаментозный аборт | 9000,00р. |
A 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00р. |
A 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500,00р. |
Г13.17.1 | Вскрытие наботовых кист 1 шт. | 500,00р. |
Э10.01.02 | Эхогистеросальпингоскопия (ЭХОГС)- оценка проходимости маточных труб | 3500,00р. |
A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала | 2000,00р. |
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1000,00р. |
А 12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500,00р. |
Л 21.13 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор скрин. | 3000,00р. |
Л21.21 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Humanpapillomavirus, HPV) 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 2 500,00р. |
Х10.02.21 | Удаление единичной мелкой остроконечной кондиломы, радиоволновой аппарат «ФОТЭК» | 1000,00р. |
Х10.03.22 | Удаление единичных (до 5-ти) остроконечных кондилом, радиоволновой аппарат «ФОТЭК» | 3000,00р. |
Х10.04.23 | Удаление (до 10-ти) остроконечных кондилом, радиоволновой аппарат «ФОТЭК» | 4000,00р. |
Х10.01.20 | Удаление остроконечных кондилом химическим методом до 3 шт. | 1500,00р. |
Х10.05.24 | Удаление остроконечных кондилом химическим методом 5-10 шт. | 3000,00р. |
Х10.06.25 | Удаление остроконечных кондилом химическим методом больше 10шт. | 4500,00р. |
Х10.07.26 | Удаление единичной крупной остроконечной кондиломы, радиоволновой аппарат «ФОТЭК» | 900,00р. |
Г13.17.1 | Вскрытие наботовых кист 1 шт. «ФОТЭК» | 2000 |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 5000 |
A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 500 |
A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 600 |
A11.20.011.002 | Конизация шейки матки аппарат «ФОТЭК» | 8000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1100 руб. |
Прием (осмотр, консультация) уролога андролога первичный | 1100 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) онколога момолога первичный | 1200 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1100 руб. | |
Прием врача-окулиста с осмотром глазного дна | 1200 руб. | |
B01.053.001
|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1100 руб. |
B01.053.002
|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900 руб. |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача —
терапевта первичный |
1500 руб. |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача —
терапевта повторный |
1000 руб. |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача —
эндокринолога первичный |
1500 руб. |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача —
эндокринолога повторный |
1000 руб. |
B01.002.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога первичный (к.м.н.) |
3000 руб. |
B01.002.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога повторный (к.м.н.) |
2500 руб. |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога первичный |
1500 руб. |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога повторный |
1500 руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога первичный |
1500 руб. |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога повторный |
1200 руб. |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача —
кардиолога первичный (с ЭКГ) |
1200 руб.
(1800) руб. |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача —
кардиолога повторный |
1000 руб. |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача —
пульмонолога первичный |
1500 руб. |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача —
пульмонолога повторный |
1000 руб. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога
первичный |
1200 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога
повторный |
1000 руб |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1500 руб |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 руб |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 руб |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 руб |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1200 руб |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1000 руб |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога первичный |
1200 руб. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога повторный |
1200 руб. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача —
невролога первичный |
1500 руб. |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача —
невролога повторный |
1200 руб. |
B04.010.001 | Прием (осмотр,консультация) врача гинеголога-хирурга (к.м.н.) | 1200 руб. |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача —
акушера-гинеколога (заведение обменной карты) |
3000 руб. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. | |
Биохимические исследования крови. | |||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500,00р. | |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250,00р. | |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200,00р. | |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 460,00р. | |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 350,00р. | |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00р. | |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 250,00р. | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00р. | |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00р. | |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00р. | |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00р. | |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200,00р. | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00р. | |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00р. | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00р. | |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200,00р. | |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 200,00р. | |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 200,00р. | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00р. | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 210,00р. | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 250,00р. | |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 255,00р. | |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200,00р. | |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250,00р. | |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250,00р. | |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 400,00р. | |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 650,00р. | |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 400,00р. | |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2000,00р. | |
Л15.11.22 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 500,00р. | |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400,00р. | |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 800,00р. | |
А09.05.033 | Исследование уровня фосфора в крови | 300,00р. | |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 300,00р. | |
Аллергологические исследование | |||
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 650,00р. | |
|
|||
Иммунный статус |
|||
B03.002.003 |
Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците
|
3000,00р. | |
Оценка функции щитовидной железы | |||
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 550,00р. | |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400,00р. | |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 400,00р. | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 400,00р. | |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400,00р. | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350,00р. | |
Гормоны крови | |||
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 1000,00р. | |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 900,00р. | |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400,00р. | |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 850,00р. | |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 450,00р. | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 600,00р. | |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 450,00р. | |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 450,00р. | |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, | 750,00р. | |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 300,00р. | |
Л25.22.1 | ДЭА-С | 500,00р. | |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 450,00р. | |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 450,00р. | |
Исследование системы гемостаза | |||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 220,00р. | |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 900,00р. | |
А12.05.039 | Определение активного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с эритрофосфадкаолиновой смесью | 185,00р. | |
А12.05.027 | Определение протромбинового времени в плазме (ПТВ) | 275,00р. | |
И11.07.01 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 175,00р. | |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 275,00р. | |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 2 500,00р. | |
А09.05.051.002 | Определение растворимых фибрин- мономерных комплексов в плазме крови (РФМК) | 250,00р. | |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 100,00р. | |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 340,00р. | |
Онкомаркеры | |||
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 800,00р. | |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови | 1000,00р. | |
A09.05.231
|
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови) | 1000,00р. | |
А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 1000,00р. | |
R16.09.09 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) |
2500,00р. | |
К11.02.52 | Кальцитонин | 1000,00р. | |
Исследование кала | |||
A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2000,00р. | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 350,00р. | |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600,00р. | |
Вирусные инфекции | |||
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 500,00р. | |
A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 500,00р. | |
A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в крови | 500,00р. | |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500,00р. | |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500,00р. | |
Аутоиммунные антитела и маркеры | |||
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 650,00р. | |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 400,00р. | |
Диагностика инфекционных заболеваний | |||
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 450,00р. | |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 450,00р. | |
A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 700,00р. | |
A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2500,00р. | |
A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus | 3000,00р. | |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1 | 350,00р. | |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 400,00р. | |
Микробиологическое исследование | |||
A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1200,00р. | |
A26.21.006 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1200,00р. | |
Б12.04.044 | Бак посев из ротоглотки на микрофлору с определением чувствительности | 1200,00р. | |
Исследование мочи | |||
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 450,00р. | |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 450,00р. | |
Исследование мазков | |||
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500,00р. | |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 900,00р. | |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 800,00р. | |
Диагностика паразитов | |||
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 660,00р. | |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 740,00р. | |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 710,00р. | |
К13.01 | Комплекс паразиты(опист,эхино,токсок,трихин) | 1500,00р. | |
Э26.09.22 | Анти-Эхинококк –IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка, anti-Egranulosus) | 650,00р. | |
Вирусные инфекции | |||
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500,00р. | |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500,00р. | |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 500,00р. | |
A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 500,00р. | |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 500,00р. | |
A26.06.047.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 620,00р. | |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 600,00р. | |
A26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 600,00р. | |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500,00р. | |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500,00р. | |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500,00р. | |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 550,00р. | |
A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 600,00р. | |
A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 600,00р. | |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 500,00р. | |
A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 500,00р. | |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 600,00р. | |
ПЦР диагностика | |||
A26.07.007.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.07.008 | Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 400,00р. | |
A26.08.058.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.08.060.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 600,00р. | |
A26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 1 300,00р. | |
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 400,00р. | |
A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500,00р. | |
A26.20.036 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 500,00р. | |
A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500,00р. | |
A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500,00р. | |
A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500,00р. | |
A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500,00р. | |
A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР, | 500,00р. | |
A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500,00р. | |
A26.21.033.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 600,00р. | |
A26.28.009.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 400,00р. | |
A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР | 400,00р. | |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 500,00р. | |
Л21.21 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Humanpapillomavirus, HPV) 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 2500,00р. | |
Л21.13 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. | 3000,00р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250,00р. |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250,00р. |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00р. |
A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | 400,00р. |
П28.08.11 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (Иммуновенин) | 800,00р. |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600,00р. |
Р20.00.01 | Расходник (шприц,система, физ.р-р) 1 ед. | 50,00р. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
A04.16.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
900 руб. |
A04.28.001 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
700 руб. |
A04.22.001 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
700 руб. |
A04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез |
700 руб. |
A04.20.001.00 1 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
800 руб. |
A04.21.001.00 1 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
1100 руб. |
A04.28.002.00 3 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
600 руб. |
A04.28.002.00 5 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
600 руб. |
A04.28.003 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки |
700 руб. |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 900 руб. |
A04.20.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
600 руб. |
A04.20.003 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза |
600 руб. |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 700 руб. |
А04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
700 руб. |
А04.01.001 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
700 руб. |
А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 700 руб. |
А04.12.002.00 2 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
1200 руб. |
А04.12.001.00 1 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
1200 руб. |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1200 руб |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) | 1500 руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Х 22.01.004 | Удаление папиллом 1 шт | 1500,00р. |
Х22.01.004.01 | Удаление папиллом на теле 10шт. | 5000,00р. |
Х22.01.004.02 | Удаление кератомы на туловище | 1 500,00р. |
Х22.01.004.03 | Удаление кератомы на лице, шеи | 1 500,00р. |
Х22.01.004.04 | Удаление невуса на туловище | 3000,00р. |
Х22.01.004.05 | Удаление невуса на лице, шеи | 5000,00р. |
Х22.01.004.06 | Удаление фибром на туловище | 1 000,00р. |
Х22.01.004.07 | Удаление фибром на лице, шеи | 1 500,00р. |
Х22.01.004.08 | Удаление бородавки на туловище | 1500,00р. |
Х22.01.004.09 | Удаление бородавки на лице, шеи | 3000,00р. |
Х22.01.004.10 | Удаление кондиломы до 5 шт. | 3 000,00р. |
Х22.01.004.11 | Удаление кондиломы от 5 до 10 шт. | 4000,00р. |
Х22.01.004.12 | Удаление кондиломы от 10 до 15 шт | 7 000,00р. |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 4500,00р. |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2 000,00р. |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3500,00р. |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4 000,00р. |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800,00р. |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 000,00р. |
A16.01.004.1 | Перевязка | 700,00р. |